19-22 Haziran bülteni ideal kazanç kuponu
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Kawasaki-Oita | 201 | 1 | 1.30 | ||
| Sandefjord-Valerenga | 210 | üst | 1.55 | ||
| Faso-Fildişi Sahilleri | 216 | 2 | 1.70 | ||
| İspanya-G.Afrika | 219 | 1 | 1.45 |
Toplam oran : 5.00 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Kawasaki-Oita | 201 | 1 | 1.30 | ||
| Sandefjord-Valerenga | 210 | üst | 1.55 | ||
| Faso-Fildişi Sahilleri | 216 | 2 | 1.70 | ||
| İspanya-G.Afrika | 219 | 1 | 1.45 |
Toplam oran : 5.00 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Newells-San Martin | 112 | 2-3(gol) | 1.75 | ||
| Fas-Togo | 213 | alt | 1.50 | ||
| Irak-Yeni Zellanda | 218 | 2-3(gol) | 1.75 | ||
| Livorno-Brescia | 220 | 1 | 2.00 |
Toplam oran : 9.18 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Atl.Madrid-Almeria | 200 | 2-3(gol) | 2.00 | ||
| Deportivo-Barcelona | 201 | 1 | 1.90 | ||
| Mallorca-Villarreal | 202 | 2 | 1.80 |
Toplam oran : 6.84 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Grenoble-Sochaux | 191 | 0 | 2.10 | ||
| Lorient-Le Mans | 180 | 0 | 2.10 | ||
| Nice-Le Havre | 196 | alt | 1.70 |
Toplam oran : 7.50 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Chelsea-Everton | 159 | 0(İ.Y) | 1.95 | ||
| Galatasaray-Sivas | 180 | üst | 1.60 | ||
| Trabzon-Fenerbahçe | 183 | 2-3(gol) | 1.75 |
Toplam oran : 5.46 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Göteborg-B’pojkarna | 171 | 1 | 1.20 | ||
| Caen-Bordeaux | 190 | 2-3(gol) | 1.70 | ||
| Paris SG-Monaco | 197 | 1 | 1.25 |
Toplam oran : 2.55 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Boulogne-Amiens | 124 | alt | 1.70 | ||
| Brest-Nimes | 125 | 2-3(gol) | 1.65 | ||
| Chateauroux-Ajaccio | 126 | alt | 1.50 | ||
| Montpeller-Strasbourg | 129 | 2-3(gol) | 1.70 |
Toplam oran : 7.15 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Amkar-Saturn | 105 | alt | 1.40 | ||
| Basel-Young Boys | 119 | üst | 1.30 | ||
| Chateauroux-Ajaccio | 126 | alt | 1.50 | ||
| St.Patricks-Bray Wan. | 135 | alt | 1.40 |
Toplam oran : 3.82 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| Belçika-Şili | 101 | alt | 1.65 | ||
| Çin-Almanya | 104 | 4-6(gol) | 2.00 | ||
| Gaziantep-Eskişehir | 117 | alt | 2.00 | ||
| Zurich-Grasshoppers | 120 | 1(İ.Y) | 1.90 |
Toplam oran : 13.80 |
|
| Takım | Kodu | Tercih | Oran | ||
| A.Wacker-Gratkorn | 110 | 0 | 3.40 | ||
| Hacettepe-Kocaelispor | 118 | 2 | 3.30 | ||
| Galler-Estonya | 122 | alt | 1.60 | ||
| Cork City-Bohemian | 133 | 1 | 2.20 |
Toplam oran : 39.50 |
|